日英中将棋用語辞典
日本語と英語の中将棋用語の対照表を作りました。
海外のサイトなどで、英文をそのまま読んだりしたいときなどに活用してください。
駒の名称
| 国語名称 | 読み方 | 棋譜略語 | 英語名称 | 略語 | カナ読み | 棋譜表記 | |
| 王将 | おうしょう | 王 | King | K | キング | K | |
| 玉将 | ぎょくしょう | 玉 | King | K | キング | K | |
| 酔象 | すいぞう | 象 | Drunk Elephant | DE | ドランク・エレファント | DE | |
| 金将 | きんしょう | 金 | Gold General | G | ゴールド・ジェネラル | G | |
| 銀将 | ぎんしょう | 銀 | Silver General | S | シルバー・ジェネラル | S | |
| 銅将 | どうしょう | 銅 | Copper General | C | カッパー・ジェネラル | C | |
| 猛豹 | もうひょう | 豹 | Ferocious Leopard | FL | フェロシャス・レパッド | FL | |
| 香車 | きょうしゃ | 香 | Lance | L | ランス | L | |
| 反車 | へんしゃ | 反 | Reverse Chariot | RC | リバース・チャリオット | RC | |
| 角行 | かくこう | 角 | Bishop | B | ビショップ | B | |
| 盲虎 | もうこ | 虎 | Blind Tiger | BT | ブラインド・タイガー | BT | |
| 鳳凰 | ほうおう | 鳳 | Phenix | Ph | フェニックス | Ph | |
| 麒麟 | きりん | 麒 | Kylin | Ky | キリン | Ky | |
| 獅子 | しし | 獅 | Lion | Ln | ライオン | Ln | |
| 奔王 | ほんおう | 奔 | Free King | FK | フリー・キング | FK | |
| 龍王 | りゅうおう | 龍 | Dragon King | DK | ドラゴン・キング | DK | |
| 龍馬 | りゅうま | 馬 | Dragon Horse | DH | ドラゴン・ホース | DH | |
| 飛車 | ひしゃ | 飛 | Rook | R | ルーク | R | |
| 竪行 | しゅぎょう | 竪 | Vertical Mover | VM | バーティカル・ムーバー | VM | |
| 横行 | おうぎょう | 横 | Side Mover | SM | サイド・ムーバー | SM | |
| 歩兵 | ふひょう | 歩 | Pawn | P | ポーン | P | |
| 仲人 | ちゅうにん | 仲 | Go-Between | GB | ゴー・ビットウィーン | GB | |
| 太子 | たいし | 太 | Crown Prince | CP | クラウン・プリンス | +DE | |
| 白駒 | はくく | 白 | White Horse | WH | ホワイト・ホース | +L | |
| 鯨鯢 | けいげい | 鯨 | Whale | W | ホエール | +RC | |
| 飛鹿 | ひろく | 鹿 | Flying Stag | FS | フライング・スタッグ | +BT | |
| 飛牛 | ひぎゅう | 牛 | Flying Ox | FO | フライング・オックス | +VM | |
| 奔猪 | ほんちょ | 猪 | Free Boar | FB | フリー・ボアー | +SM | |
| 角鷹 | かくおう | 鷹 | Horned Falcon | HF | ホーンド・ファルコン | +DH | |
| 飛鷲 | ひじゅう | 鷲 | Soaring Eagle | SE | ソーリング・イーグル | +DK | |
| と金 | ときん | と | Promoted Pawn | To | プロモーティッド・ポーン | +P |
みてのとおり、成り駒は、元の駒に”+”をつけてあらわします。
たとえば、金将がなって飛車に成った場合は、”+G”
角行が成って龍馬になった場合は、”+B”となります。
マス目の表し方
| 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | a |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | b |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | c |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | d |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | e |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | f |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | g |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | h |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | i |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | j |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | k |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | l |
例えば、日本語表記で5五の地点は、"5e”、12十の地点は、”12j”となります。
その他の用語の解説
| 用語 | 英語 | カナ読み | ・ | 用語 | 英語 | カナ読み | |
| 先手(下手) | Black | ブラック | ・ | 敵陣 | Promotion Zone | プロモーションゾーン | |
| 後手(上手) | White | ホワイト | ・ | 平手対局 | Even Game | イーブン・ゲーム | |
| 成る | Promote | プロモート | ・ | 駒落ち対局 | Handicap Game | ハンディキャップ・ゲーム | |
| 駒を取る | Capture | キャプチャー | ・ | 段級位規定 | Grading System | グレイディング・システム |