学校別/テーマ別 頻出問題対策プリント(全144種類)
下の表でプリント記号の末尾がZのものは特定の学校を対象としないプリントです。それ以外のプリントはすべて学校別に作成してありますのでご注文の際には「○○中の125B」というように学校名とプリント記号を一緒にお申し出ください。なお、作成学校名についてはトップページの表の中の各学校名をクリックしてご確認ください。資料代金はどれもプリント1種類あたり500円となります。同じ内容を含むプリントを重複してご注文しないようにご注意ください。なお、下記の表の「難易度」は、A:中堅校、B:上位校、C:難関校の受験用とお考えください。

(注)右の写真は、渋谷幕張中・場合の数(172D)の見本です。

テーマ No 枚数 類題数 難易度 時間 内容
計算の工夫  012A 5 35 A 2 分配法則を利用する計算問題とキセル算
012B 4 45 A 2
012C 4 36 B 2
012Z 7 80  A〜B 3 (012Bと012Cを編集) 
特別計算問題 015C 4 42 B 2 鎌倉女学院中対策(過去問21題とその類題21題)
文字式・方程式  021B 3 27 A 2 大妻多摩中対策プリント 
一行問題   025Z 7 80 A 3 中堅校で頻出の典型的な一行問題(おもに文章題)を集めたプリント (『応用自在』の参照ページ付) 
026Z 7 80 A〜B 3
演算記号  031B 4 25 A 2 演算記号を含む諸問題
031C 6 22 B 2
031Z 8 47  A〜B 3 (031Bと031Cを編集) 
数の性質   034A 6 37 A 2 約数・倍数、わり算の商と余り、素数・素因数分解の利用、分数、n進数、単位分数
035B 5 35 A 2
034C 6 33 B 2
035C 7 39 B 2
034Z 7 63 A〜B 3 (034Aと035Bを編集) 
035Z 8 52 3 (034Cと035Cを編集) 
035D 5 20 2 約数・倍数、わり算の商と余り、素数・素因数分解の利用、n進数(036Dのみ)、単位分数、整数解 
036D 5 13 2
037D 5 15 2
036Z 9 33 3 (035Dと036Dを編集) 
時間の計算 043B 5 50 2 実践女子学園中対策プリント
比の利用  064C 5 21 B 2 連比・比例配分など、逆比の利用、比の利用
064D 6 21 C 2 比の利用
064Z 8 42  B〜C 3 (064Cと064Dを編集) 
速さ(グラフなし)  071D 6 13 B〜C 2 速さ(グラフなし)の総合問題
071Z 6 13 B〜C 2 (071Dを編集) 
速さと比(逆比)  071C 5 17 A〜B 2 速さと比(逆比)の総合問題
072C 5 16 A〜B 2
072D 5 13 C 2
072Z 6 28 A〜C 3 (072Cと072Dを編集) 
速さとグラフ  073B 5 11 3 速さとグラフの基本(旅人算、つるかめ算を含む) 
073C 7 13 A〜B 2 速さとグラフの基本問題、応用問題
073Z 6 13 A〜B 2 (073Cを編集) 
速さのグラフ作成 074C 6 10 A〜B 2 速さとグラフ作成、点の移動とグラフ作成
速さと距離の差  075D 5 10 B〜C 2 速さのグラフで、たて軸が『距離の差』の問題
075Z 4 10 B〜C 2 (075Dを編集) 
旅人算とグラフ 081Z 5 15 A 2 グラフの交点の位置を、旅人算を利用して解く問題
平面図形(角度) 091B 8 40 A 2 多角形の内角の和、円と角度、平行線と角、三角定規・図形の組み合わせと角、角の分割など
092B 7 36 A 2
091Z 7 40 A 2 (091Bを編集) 
091C 7 30 B 2 円と角、二等辺三角形の利用、図形の組み合わせと角など 
092Z 6 30 B 2 (091Cを編集) 
091D 7 25 B〜C 2 平面図形(角度)に関する総合問題 
093Z 6 25 B〜C 2 (091Dを編集)
特別三角形  094D 6 28 B〜C 2 基本問題、応用問題
094Z 5 28  B〜C 2 (094Dを編集) 
作図  095C 8 22 B 2 渋谷幕張対策(垂線、角の二等分線等の作図など)
096C 7 17 A〜B 2 淑徳与野中、城北埼玉中対策プリント 
附属中の作図@  097Z 6 15 A〜B 2 (国立大学附属中対策)三角形・四角形、対称図形 
附属中の作図A  098Z 5 13 A〜B  2 (国立大学附属中対策)図形の構成と分割 
相似形の利用  104C 5 17 A〜B 2 相似な三角形の利用に関する総合問題
104D 6 22 B〜C 2
104Z 8 35 A〜C 3 (104Cと104Dを編集) 
図形の折り返し 105C 5 17 B 2 折り返し1回、折り返し2回以上
特別円の面積 110Z 5 20 B〜C 2 半径のわからない円の面積
平面図形(面積) 111B 5 20 A 2 東洋英和女学院中対策プリント
面積と比  112C 5 19 A〜B 2 面積と比の総合問題(平面図形限定で、相似形を利用する問題は除く)
112D 5 15 B〜C 2
112Z 8 34 A〜C 3 (112Cと112Dを編集) 
図形の移動   121C 6 20 A〜B 2 図形のころがり、回転移動、平行移動
121D 7 14 B〜C 2
121Z 5 20 A〜B 2 (121Cを編集) 
122Z 6 13 B〜C 2 (121Dを編集) 
点の移動  123D 5 8 B〜C 2 点の移動に関する総合問題
124C 5 11 B〜C 2 点の移動、点の移動とグラフ
124D 6 13 B〜C 2 点の移動に関する総合問題
124Z 9 24 B〜C  3 (124Cと124Dを編集) 
図形・点の移動 125C 7 20 A〜B 2 図形の移動、点の移動
125D 8 25 B〜C 2
125E 7 14 C 2
体積・表面積  132B 6 23 A〜B 2 角柱の体積・表面積、円柱と円錐の体積・表面積
132Z 5 23 A〜B 2 (132Bを編集) 
立体の切断  143C 5 10 A〜B 2 立体の切断に関する総合問題
143E 6 10 C 2
143Z 7 20 C (143Cと143Eを編集)
回転体の計量  144C 5 12 A〜B 2 円柱と円すいを組み合わせた立体の体積・表面積
144Z 4 12 A〜B 2 (144Cを編集) 
立体図形(総合)    145B 6 19 A 2 体積と表面積、回転体の体積・表面積、最短距離、展開図、立体図形の切断と体積・表面積など。 
145C 6 20 A〜B 2
145D 6 18 B〜C 2
145E 7 18 C 2
146C 6 21 A〜B 2
145Z 5 19 A 2 (145Bを編集)  
146Z 5 20 A〜B 2 (145Cを編集)  
147Z 6 18 B〜C 2 (145Eを編集)  
容積と水面変化  151B 6 17 A 2 水の移動、容器に棒やおもりを入れる、容器を傾ける
151C 5 12 A〜B 2
151Z 8 29 A〜B 3 (151Bと151Cを編集)  
容積とグラフ  152C 6 13 A〜B 2 容積とグラフの総合問題
152Z 5 13 A〜B 2 (152Cを編集) 
容積のグラフ作成 153C 5 8 A〜B 2 容積のグラフ作成を含む総合問題
場合の数    172B 4 21 A 2 場合の数、組み合わせ、図形
172C 6 36 A〜B 2 数字(カード)、組み合わせ、図形、その他
172D 5 16 B〜C 2 数字(カード)、図形、その他
172E 5 13 C 2 麻布中対策(「数え上げ」の問題、過去問数題を含む)
173B 4 20 A 2 場合の数、組み合わせ、図形
173C 6 20 A〜B 2 数字(カード)、組み合わせ、図形、その他
173D 5 13 B〜C 2 数字(カード)、図形、その他
171Z 6 41 3 (172Bと173Bを編集) 
172Z 5 36 3 (172Cと173Cを編集) 
173Z 8 23 B〜C  3 (172Dと173Dを編集) 
過不足・差集め算  212C 6 35 A〜B 2 過不足算(基本・応用)、差集め算
212Z 6 33 A〜B 2 (212Cを編集) 
つるかめ算  213B 5 22 A 2 個数と重さ、代金、人数など。得点と人数、回数など
213D 5 17 B〜C 2 3種類のつるかめ算、条件不足のつるかめ算
213Z 7 40 A〜C 3 (213Bと213Dを編集)  
濃度算  251A 5 36 A 2 濃度算の基本、2種類の食塩水の混合、水・食塩の追加、水の蒸発など
251B 5 33 A 2
251Z 8 69 A 3 (251Aと251Bを編集) 
252C 5 25 A〜B 2 2種類の食塩水の混合、水・食塩の追加、水の蒸発
252Z 5 25 A〜B 2 (252Cを編集) 
253D 5 15 B〜C 2 典型問題、新傾向問題
254D 5 16 B〜C 2
253Z 8 31 B〜C 3 (253Dと254Dを編集) 
倍数算・マルイチ算  284C 5 21 A〜B 2 倍数算、倍数変化算、マルイチ算
284Z 6 33 A〜C 3 (284Cと284Dを編集) 
倍数変化算 284D 5 25 B〜C 2 金額、容積、個数、人数などの倍数変化算
仕事算  302D 6 21 B〜C 2 成城中対策プリント(仕事算の基本問題・応用問題)
302Z 5 21 B〜C 2 (302Dを編集) 
ニュートン算  383C 5 16 B 2 行列、わき水、牧草などの典型問題(基本問題、標準問題)
384D 5 13 C 2 さまざまなタイプの問題(標準問題、応用問題)
383Z 4 16 B 2 (383Cを編集) 
384Z 4 13 C 2 (384Dを編集) 
周期算・日暦算  391C 6 23 A〜B 2 数字・図形の周期算、日暦算
391Z 5 23 A〜B 2 (391Cを編集) 
規則性
(図形・数字)
   
393B 5 18 A 2 数字の規則性、図形の規則性
393C 6 15 A〜B 2
393D 6 17 B〜C 2
393Z 7 35 A 3 (393Bと395Bを編集) 
394Z 8 31 A〜B 3 (393Cと395Cを編集) 
395Z 8 28 B〜C 3 (393Dと395Dを編集) 
数列・数表 395B 4 17 A 2 数列、数表
395C 6 17 A〜B 2
395D 5 13 B〜C 2
概数問題  404B 5 26 A 1.5 共立女子中対策プリント 
推理  405B 6 17 A 2 数式、金額、重さ、並び方、証言、勝敗、得点
405C 8 25 A〜B 2
405Z 5 17 A 2 (405Bを編集) 
406Z 5 23 A〜B 2 (405Cを編集) 
集合算 411C 6 23 A〜B 2 基本、3種類の重なり、集合と範囲、集合と割合など
誘導問題  412D 6 9 B〜C 2 対話形式で解き方を誘導していく問題など
412Z 5 8 B〜C 2 (412Dを編集) 
カード問題 425D 5 13 B〜C 3 巣鴨中対策プリント