| topへ戻る | |||||
| 勝手ながら、ブログ移行に伴いこの企画を中止いたしました。 今まで可愛がって頂いた皆様に心から感謝いたします。 BASSROOM |
|||||
| 競技解説 | |||||
| バス釣りに行って、ヒットしたものの揚がって来たのはブルーギル。それでも立派な釣果。 それならソイツの長さで競おう!っていう実に簡単な競技です。 |
|||||
| 参加申請 | |||||
| 「なんでもBBS」にて申請受付。 | |||||
| ルール | |||||
| ・ルアーで釣る! ・サイズは自己申告制。(でも嘘はイカンよ!) ・写真は無くてもOK。 ・一回の申請で1匹のみ。 ・同サイズの申請は申請日の早い方が順位が上。 ・賞品とかは無いけど「楽しく釣ったよ」って自慢してください。ヾ(´▽`;)ゝ ・その他質問、苦情、雑談等は「なんでもBBS」まで。 |
|||||
| 申請方法 | |||||
| 専用メールフォームにて受付。 【記入項目】 ・ハンドル名 ・メールアドレス ・釣った日付 ・サイズ ・釣ったルアー名 以上です。 注)参加申請前、競技期間外の釣果はランキング対象外です。 |
|||||
| 参加者(順不同、敬称略) 現在3人参戦中! | |||||
| BASSROOM、ウィンチェスター・モリタ、ノン 参加者募集中 |
|||||
| The BlueGill Ranking 2008 (2008/04/01〜2008/12/31) | |||||
| 新着 | 順位 | ハンドルネーム | 釣ったサイズ | 釣った日付 | 釣ったルアー |
| topへ戻る | |||||
| The BlueGill Ranking 2007 (2007/04/01〜2007/12/31) | |||||
| 2007年シーズンを戦った猛者たち(順不同、敬称略) BASSROOM、ユッキー、ですらー、あある、こう、こばす屋、ウィンチェスター・モリタ、山さん、RARUGO お兄ちゃん、たまねぎ君、ちー、いしやん、シーバス先生 |
|||||
| 新着 | 順位 | ハンドルネーム | 釣ったサイズ | 釣った日付 | 釣ったルアー |
| 1 | あある | 26.0cm | 2007/07/21 | TN/50 サイレント | |
| 2 | あある | 25.0cm | 2007/07/03 | ブリッツMAX | |
| 3 | 山さん | 23.0cm | 2007/07/20 | マイクロクローラー | |
| 4 | RARUGO | 22.5cm | 2007/06/03 | 4inカットテール | |
| 5 | 山さん | 21.0cm | 2007/04/07 | マイクロクローラー | |
| 6 | こばす屋 | 21.0cm | 2007/04/08 | ケムケム+ケムケムシャッド | |
| 7 | BASSROOM | 20.0cm | 2007/07/30 | バレット | |
| 8 | BASSROOM | 20.0cm | 2007/09/28 | 3.5inカットテールワーム | |
| 9 | BASSROOM | 18.0cm | 2007/04/26 | STILL BAIT3in | |
| 10 | たまねぎ君 | 18.0cm | 2007/05/13 | カットテールのちぎったやつ | |
| 11 | BASSROOM | 18.0cm | 2007/06/18 | パインシュリンプ | |
| 12 | ちー | 17.0cm | 2007/09/09 | ハンハントレーラー | |
| 13 | BASSROOM | 15.0cm | 2007/05/08 | X-30S | |
| topへ戻る | |||||
| The BlueGill Ranking 2006 (2006/04/01〜2006/12/31) | |||||
| 2006年シーズンを戦った猛者たち(順不同、敬称略) BASSROOM、あある、17、テツ、ですらー、とも、ウィンチェスターモリタ、ノン、バスオ、シーバス先生 まぁぶ、こう、マシン、PHANTOM、タニハラ、山さん、カバリーノ・ランバンテ、いしやん、RARUGO、 おにーちゃんたまねぎ君、こばすや、専務 |
|||||
| 新着 | 順位 | ハンドルネーム | 釣ったサイズ | 釣った日付 | 釣ったルアー |
| 1 | 山さん | 23.4cm | 2006/05/19 | マイクロクローラー | |
| 2 | 山さん | 22.5cm | 2006/04/19 | 常吉ワーム (プロブルー) | |
| 3 | BASSROOM | 22.0cm | 2006/05/09 | 3inサターンワーム | |
| 4 | タニハラ | 22.0cm | 2006/06/18 | 2inヤマセンコー | |
| 5 | いしやん | 22.0cm | 2006/05/25 | リトルマックス | |
| 6 | 山さん | 21.0cm | 2006/04/02 | ダイワ バスハンター(チャート) | |
| 7 | RARUGO | 20.5cm | 2006/11/03 | グラブ3in | |
| 8 | こばすや | 20.3cm | 2006/07/17 | シケイダーUバスチューン | |
| 9 | こうクン | 20.0cm | 2006/05/21 | ダイワ Dr.Minnow | |
| 10 | シーバス先生 | 19.0cm | 2006/05/14 | 手巻きスモールラバジ1/16oz@2inパワーホッグ | |
| 11 | こうクン | 18.0cm | 2006/05/14 | ダイワ Dr.Minnow | |
| 12 | RARUGO | 17.0cm | 2006/11/03 | グラブ3in | |
| 13 | こうクン | 16.0cm | 2006/05/05 | ZBC カーリーテール | |
| 14 | RARUGO | 16.0cm | 2006/08/05 | 2.5inホッグ | |
| 15 | カバリーノ・ランバンテ | 14.0cm | 2006/07/29 | 2inグラブ | |
| 16 | テツ | 14.0cm | 2006/08/11 | ハンハントレーラー(モーターオイル) | |
| 17 | RARUGO | 12.0cm | 2006/04/23 | 2inヤマセンコー | |
| 18 | カバリーノ・ランバンテ | 12.0cm | 2006/08/01 | 4inマイクロクローラー | |
| topへ戻る | |||||
